日程
1次ラウンド
POOL A(サンフアンプール)
プエルトリコ
キューバ
カナダ
パナマ
コロンビア
| 日程 | 2026年3月6日(金) ~ 11日(水) | 
|---|---|
| 会場 | ヒラム・ビソーン・スタジアム | 
| 出場国 | プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア | 
試合日程
| 試合日 | 対戦カード | 
|---|---|
| 2026年3月6日(金) | ![]() キューバ - パナマ ![]()  | 
                                
| 2026年3月6日(金) | ![]() プエルトリコ - コロンビア ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() コロンビア - カナダ ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() パナマ - プエルトリコ ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() コロンビア - キューバ ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() パナマ - カナダ ![]()  | 
                                
| 2026年3月9日(月) | ![]() コロンビア - パナマ ![]()  | 
                                
| 2026年3月9日(月) | ![]() キューバ - プエルトリコ ![]()  | 
                                
| 2026年3月10日(火) | ![]() カナダ - プエルトリコ ![]()  | 
                                
| 2026年3月11日(水) | ![]() カナダ - キューバ ![]()  | 
                                
POOL B(ヒューストンプール)
アメリカ
メキシコ
イタリア
イギリス
ブラジル
| 日程 | 2026年3月6日(金) ~ 11日(水) | 
|---|---|
| 会場 | ダイキン・パーク | 
| 出場国 | アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル | 
試合日程
| 試合日 | 対戦カード | 
|---|---|
| 2026年3月6日(金) | ![]() メキシコ - イギリス ![]()  | 
                                
| 2026年3月6日(金) | ![]() アメリカ - ブラジル ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() ブラジル - イタリア ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() イギリス - アメリカ ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() イギリス - イタリア ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() ブラジル - メキシコ ![]()  | 
                                
| 2026年3月9日(月) | ![]() ブラジル - イギリス ![]()  | 
                                
| 2026年3月9日(月) | ![]() メキシコ - アメリカ ![]()  | 
                                
| 2026年3月10日(火) | ![]() イタリア - アメリカ ![]()  | 
                                
| 2026年3月11日(水) | ![]() イタリア - メキシコ ![]()  | 
                                
POOL C(東京プール)
日本
オーストラリア
韓国
チェコ
チャイニーズ・タイペイ
| 日程 | 2026年3月5日(木) ~ 10日(火) | 
|---|---|
| 会場 | 東京ドーム | 
| 出場国 | 日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ | 
試合日程
| 試合日 | 対戦カード | 
|---|---|
| 2026年3月5日(木) | ![]() オーストラリア - チャイニーズ・タイペイ ![]()  | 
                                
| 2026年3月5日(木) | ![]() 韓国 - チェコ ![]()  | 
                                
| 2026年3月6日(金) | ![]() オーストラリア - チェコ ![]()  | 
                                
| 2026年3月6日(金) | ![]() 日本 - チャイニーズ・タイペイ ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() チェコ - チャイニーズ・タイペイ ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() 日本 - 韓国 ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() チャイニーズ・タイペイ - 韓国 ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() 日本 - オーストラリア ![]()  | 
                                
| 2026年3月9日(月) | ![]() オーストラリア - 韓国 ![]()  | 
                                
| 2026年3月10日(火) | ![]() 日本 - チェコ ![]()  | 
                                
POOL D(マイアミプール)
ベネズエラ
ドミニカ共和国
オランダ
イスラエル
ニカラグア
| 日程 | 2026年3月6日(金) ~ 11日(水) | 
|---|---|
| 会場 | ローンデポ・パーク | 
| 参加国 | ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア | 
試合日程
| 試合日 | 対戦カード | 
|---|---|
| 2026年3月6日(金) | ![]() オランダ - ベネズエラ ![]()  | 
                                
| 2026年3月6日(金) | ![]() ニカラグア - ドミニカ共和国 ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() ニカラグア - オランダ ![]()  | 
                                
| 2026年3月7日(土) | ![]() イスラエル - ベネズエラ ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() オランダ - ドミニカ共和国 ![]()  | 
                                
| 2026年3月8日(日) | ![]() ニカラグア - イスラエル ![]()  | 
                                
| 2026年3月9日(月) | ![]() ドミニカ共和国 - イスラエル ![]()  | 
                                
| 2026年3月9日(月) | ![]() ベネズエラ - ニカラグア ![]()  | 
                                
| 2026年3月10日(火) | ![]() イスラエル - オランダ ![]()  | 
                                
| 2026年3月11日(水) | ![]() ドミニカ共和国 - ベネズエラ ![]()  | 
                                
準々決勝ラウンド
準々決勝 1
プールA 1位
プールA 2位
プールB 1位
プールB 2位
| 日程 | 2026年3月13日(金)、14日(土) | 
|---|---|
| 会場 | ダイキン・パーク | 
試合日程
| 試合日時 | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 2026年3月13日(金) | Q1 | ![]() プールA 2位 - プールB 1位 ![]()  | 
                                
| 2026年3月14日(土) | Q2 | ![]() プールB 2位 - プールA 1位 ![]()  | 
                                
- ※アメリカがヒューストンでの準々決勝に進出した場合、プールB 1位かプールB 2位かに関係なく、3月13日(金)に試合が行われます。
 
準々決勝 2
プールC 1位
プールC 2位
プールD 1位
プールD 2位
| 日程 | 2026年3月13日(金)、14日(土) | 
|---|---|
| 会場 | ローンデポ・パーク | 
試合日程
| 試合日時 | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 2026年3月13日(金) | Q3 | ![]() プールC 2位 - プールD 1位 ![]()  | 
                                
| 2026年3月14日(土) | Q4 | ![]() プールD 2位 - プールC 1位 ![]()  | 
                                
- ※日本がマイアミでの準々決勝に進出した場合、プールC 1位、プールC 2位に関わらず、3月14日(土)に試合が行われます。
 
準決勝・決勝
準決勝
準々決勝 勝者
準々決勝 勝者
準々決勝 勝者
準々決勝 勝者
| 日程 | 2026年3月15日(日) 、16日(月) | 
|---|---|
| 会場 | ローンデポ・パーク | 
試合日程
| 試合日時 | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 2026年3月15日(日) | ![]() 準々決勝 勝者 - 準々決勝 勝者 ![]()  | 
                                |
| 2026年3月16日(月) | ![]() 準々決勝 勝者 - 準々決勝 勝者 ![]()  | 
                                |
決勝
準決勝 勝者
準決勝 勝者
| 日程 | 2026年3月17日(火) | 
|---|---|
| 会場 | ローンデポ・パーク | 
試合日程
| 試合日時 | 対戦カード | |
|---|---|---|
| 2026年3月17日(火) | ![]() 準決勝 勝者 - 準決勝 勝者 ![]()  | 
                                |
    



















